Linia 1: | Linia 1: | ||
== Portal do przekazywania i udostępniania danych == | == Portal do przekazywania i udostępniania danych == | ||
Portal służy do przekazywania i udostępniania danych wygenerowanych w ramach projektu ''Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020''. W ramach portalu wyróżnić można sześć podstawowych modułów: | Portal służy do przekazywania i udostępniania danych wygenerowanych w ramach projektu ''Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020''. W ramach portalu wyróżnić można sześć podstawowych modułów: | ||
− | * | + | * Baza wiedzy - udostepnienie podstawowych informacji z pomiarów SCPR, definicje pojęć i procesów. |
− | * Dokumenty - | + | * Dokumenty - udostępnianie dokumentów związanych z procesem przetwarzania danych SCPR oraz dokumentów związanych z samym portalem. |
* VERA – przekazywanie danych źródłowych, prezentowanie wyników, administracja procesem. | * VERA – przekazywanie danych źródłowych, prezentowanie wyników, administracja procesem. | ||
− | * Raporty dynamiczne | + | * Raporty dynamiczne - generowanie raportów o natężeniach ruchu oraz raportów o masach. |
− | * Mapa dynamiczna | + | * Mapa dynamiczna - generowanie i pobieranie map. |
− | * Zgłaszanie uwag | + | * Zgłaszanie uwag - przekazywanie uwag i zapytań dotyczących szczegółów realizacji projektu oraz samego portalu. |
− | |||
− | |||
<strong>Instalacja MediaWiki powiodła się wszystko działa jak natura chciała.</strong> | <strong>Instalacja MediaWiki powiodła się wszystko działa jak natura chciała.</strong> |
Wersja z 10:55, 24 sty 2019
Portal do przekazywania i udostępniania danych
Portal służy do przekazywania i udostępniania danych wygenerowanych w ramach projektu Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2018 – 2020. W ramach portalu wyróżnić można sześć podstawowych modułów:
- Baza wiedzy - udostepnienie podstawowych informacji z pomiarów SCPR, definicje pojęć i procesów.
- Dokumenty - udostępnianie dokumentów związanych z procesem przetwarzania danych SCPR oraz dokumentów związanych z samym portalem.
- VERA – przekazywanie danych źródłowych, prezentowanie wyników, administracja procesem.
- Raporty dynamiczne - generowanie raportów o natężeniach ruchu oraz raportów o masach.
- Mapa dynamiczna - generowanie i pobieranie map.
- Zgłaszanie uwag - przekazywanie uwag i zapytań dotyczących szczegółów realizacji projektu oraz samego portalu.
Instalacja MediaWiki powiodła się wszystko działa jak natura chciała.
Mamy już nawet piękne ikony ! :)
Zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika zawierającym informacje o tym jak korzystać z oprogramowania wiki.
Na początek
- Lista ustawień konfiguracyjnych
- MediaWiki FAQ
- Komunikaty o nowych wersjach MediaWiki (lista dyskusyjna)
- Przetłumacz MediaWiki na swój język
- Dowiedz się, jak walczyć ze spamem na swojej wiki
- VERA PL
Trzeba to jakoś zabezpieczyć bo chyba wszyscy mogą edytować XD
Sprawdzamy, czy można tu coś napisać?
Link do bazy wiedzy: [1]