Mkobrynski (dyskusja | edycje) m ("podejmowaniu decyzji" - > "podejmowania decyzji") |
|||
Linia 17: | Linia 17: | ||
Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, | Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, | ||
uczelnie, jednostki naukowe itp. | uczelnie, jednostki naukowe itp. | ||
− | W ramach GPR w | + | W ramach GPR w 2025 określone zostaną dobowe natężenia ruchu, struktura rodzajowa (w tym udziału ruchu pojazdów ciężkich), roczne |
wahania ruchu i inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i drogach wojewódzkich. | wahania ruchu i inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i drogach wojewódzkich. | ||
</p> | </p> | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-6"> | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Generalny Pomiar Ruchu w | + | Generalny Pomiar Ruchu w 2025 roku będzie charakteryzował się jeszcze większą dokładnością. Wysoką jakość zapewni wykonanie pomiarów z wykorzystaniem kamer wideo. Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru. Doświadczenia w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). W 2025 roku na wszystkich drogach krajowych i na większości dróg wojewódzkich pomiary będą przeprowadzone właśnie tą metodą. |
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-6"> | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | GPR | + | GPR 2025 w liczbach: |
*: • 18,5 tys. kilometrów dróg krajowych i 27,5 tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem, | *: • 18,5 tys. kilometrów dróg krajowych i 27,5 tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem, | ||
*: • ok. 2300 odcinków pomiarowych na drogach krajowych i ok. 2700 na drogach wojewódzkich, | *: • ok. 2300 odcinków pomiarowych na drogach krajowych i ok. 2700 na drogach wojewódzkich, | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; color:black" > | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; color:black" > | ||
− | '''Materiały informacyjne o GPR | + | '''Materiały informacyjne o GPR 2025''' |
− | :* [https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020 <span style="color:black">• Informacje o Generalnym Pomiarze Ruchu w | + | :* [https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020 <span style="color:black">• Informacje o Generalnym Pomiarze Ruchu w 2025 roku na stronach GDDKiA,</span>] |
− | :* • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w | + | :* • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach krajowych: |
− | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz1_Metoda%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 1. Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w | + | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz1_Metoda%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 1. Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku,</span>] |
− | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz2_Organizacja%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 2. Organizacja przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w | + | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz2_Organizacja%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 2. Organizacja przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku,</span>] |
− | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz3_Instrukcja%20o%20sposobie%20przeprowadzenia%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 3. Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w | + | :*:* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_Cz3_Instrukcja%20o%20sposobie%20przeprowadzenia%20GPR%202020.pdf <span style="color:black">◦ Część 3. Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku,</span>] |
− | :* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_GPR_2020_%20drogi_wojewodzkie.pdf <span style="color:black">• Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w | + | :* [https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-roku-20_32755/Wytyczne_GPR_2020_%20drogi_wojewodzkie.pdf <span style="color:black">• Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach wojewódzkich.</span>] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Wersja z 12:36, 25 paź 2024
Celem Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) jest zebranie danych o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Mierzone wielkości mają kluczowe znaczenie przy utrzymaniu, modernizacji i dostosowaniu do potrzeb kierowców infrastruktury drogowej. Wyniki pomiarów wykorzystywane są między innymi do:
- • podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków,
- • opracowywania projektów organizacji ruchu,
- • realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej, a także do analiz środowiskowych i ekonomicznych,
- • podejmowania decyzji związanych z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, uczelnie, jednostki naukowe itp. W ramach GPR w 2025 określone zostaną dobowe natężenia ruchu, struktura rodzajowa (w tym udziału ruchu pojazdów ciężkich), roczne wahania ruchu i inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i drogach wojewódzkich.
Generalny Pomiar Ruchu w 2025 roku będzie charakteryzował się jeszcze większą dokładnością. Wysoką jakość zapewni wykonanie pomiarów z wykorzystaniem kamer wideo. Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru. Doświadczenia w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). W 2025 roku na wszystkich drogach krajowych i na większości dróg wojewódzkich pomiary będą przeprowadzone właśnie tą metodą.
GPR 2025 w liczbach:
- • 18,5 tys. kilometrów dróg krajowych i 27,5 tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem,
- • ok. 2300 odcinków pomiarowych na drogach krajowych i ok. 2700 na drogach wojewódzkich,
- • szacowane ok. 250 mln zarejestrowanych pojazdów na sieci DK oraz ok. 60 mln na DW,
- • 4 pomiarów 16-godzinnych i 5 pomiarów 24-godzinnych w rocznym cyklu pomiarowym na drogach krajowych,
- • 7 kategorii pojazdów silnikowych rejestrowanych w pomiarze oraz rowery,
- • 4 typy pomiarów: automatyczne, półautomatyczne, wideo, ręczne.
Materiały informacyjne o GPR 2025
- • Informacje o Generalnym Pomiarze Ruchu w 2025 roku na stronach GDDKiA,
- • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach krajowych:
- • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach wojewódzkich.