Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | <div class="center"> | |
− | | | + | <div class="row" style=" margin-bottom: 20px;"> |
− | + | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | |
+ | <h2>[[Baza_Wiedzy|<span style="color:black">Baza wiedzy</span>]]</h2> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Baza wiedzy jest repozytorium zawierającym informacje o pomiarach ruchu istotne z punktu widzenia SCPR. Celem portalu jest określenie | ||
+ | przebiegu procesu archiwizacji i analizy danych w ramach projektu. Zdefiniowane są m. in. rodzaj stosowanych liczników, | ||
+ | klasyfikacje pojazdów, metody przetwarzania danych oraz parametry będących wynikiem przetwarzania. | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Baza_wiedzy1.PNG|410px|link=Baza_Wiedzy]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="row" style=" margin-bottom: 20px;"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Raporty_2_20190906.PNG|410px|link=Raporty/SCPR|Raporty]]</div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
+ | <h2>[[Raporty/SCPR|<span style="color:black">Raporty</span>]]</h2> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Moduł Raporty służy udostępnianiu szczegółowych wyników pomiarów ze SCPR. Zawiera on dane dla wszystkich stacji. Pozwala określić najważniejsze | ||
+ | parametry ruchu, raporty zawierają informacje o średnim dobowym ruchu rocznym, średnim natężeniu w poszczególnych miesiącach | ||
+ | i dniach tygodnia, dobowym, sezonowym i tygodniowym rozkładzie ruchu oraz udziale poszczególnych kategorii pojazdów w całkowitym | ||
+ | ruchu. | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="row" style=" margin-bottom: 20px;"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
+ | <h2>[https://gddkia.wandor.pl/mapa_dynamiczna<span style="color:black">Mapa dynamiczna</span>]</h2> | ||
+ | |||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Mapa dynamiczna prezentuje zmienne w czasie parametry ruchu. Dla kolejnych przedziałów czasu zmieniane są atrybuty warstw mapy | ||
+ | w zależności od wartości parametrów ruchu. Ten sposób wizualizacji ułatwia interpretację danych ruchowych oraz analizę wyników. Dzięki | ||
+ | wizualizacji danych pochodzących z jednego okresu czasu w skali kraju możliwa jest analiza zmian w odniesieniu do całej sieci | ||
+ | drogowej lub wybranego | ||
+ | jej fragmentu. | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Mapa_20190906.PNG|410px|link=https://gddkia.wandor.pl/mapa_dynamiczna|Mapa dynamiczna]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="row" style=" margin-bottom: 20px;"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6">[[Plik:Raporty_20190906.PNG|410px|link=https://gddkia.wandor.pl/raporty_dynamiczne|Raporty dynamiczne]]</div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
+ | <h2>[https://gddkia.wandor.pl/raporty_dynamiczne<span style="color:black">Raporty dynamiczne</span>]</h2> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Moduł Raportów dynamicznych pozwala na szczegółową analizę wybranych parametrów ruchu drogowego dla definiowanych przez użytkownika stacji | ||
+ | ciągłych pomiarów ruchu. Dzięki zastosowaniu łatwej i elastycznej konfiguracji zakresu wyświetlanych danych możliwe jest uzyskanie nowych, | ||
+ | niespotykanych dotąd w tradycyjnych raportach form wizualizacji wyników. | ||
+ | </p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Wersja z 10:07, 3 sty 2020
Spis treści
Baza wiedzy
Baza wiedzy jest repozytorium zawierającym informacje o pomiarach ruchu istotne z punktu widzenia SCPR. Celem portalu jest określenie przebiegu procesu archiwizacji i analizy danych w ramach projektu. Zdefiniowane są m. in. rodzaj stosowanych liczników, klasyfikacje pojazdów, metody przetwarzania danych oraz parametry będących wynikiem przetwarzania.
Raporty
Moduł Raporty służy udostępnianiu szczegółowych wyników pomiarów ze SCPR. Zawiera on dane dla wszystkich stacji. Pozwala określić najważniejsze parametry ruchu, raporty zawierają informacje o średnim dobowym ruchu rocznym, średnim natężeniu w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia, dobowym, sezonowym i tygodniowym rozkładzie ruchu oraz udziale poszczególnych kategorii pojazdów w całkowitym ruchu.
Mapa dynamiczna
Mapa dynamiczna prezentuje zmienne w czasie parametry ruchu. Dla kolejnych przedziałów czasu zmieniane są atrybuty warstw mapy w zależności od wartości parametrów ruchu. Ten sposób wizualizacji ułatwia interpretację danych ruchowych oraz analizę wyników. Dzięki wizualizacji danych pochodzących z jednego okresu czasu w skali kraju możliwa jest analiza zmian w odniesieniu do całej sieci drogowej lub wybranego jej fragmentu.
Raporty dynamiczne
Moduł Raportów dynamicznych pozwala na szczegółową analizę wybranych parametrów ruchu drogowego dla definiowanych przez użytkownika stacji ciągłych pomiarów ruchu. Dzięki zastosowaniu łatwej i elastycznej konfiguracji zakresu wyświetlanych danych możliwe jest uzyskanie nowych, niespotykanych dotąd w tradycyjnych raportach form wizualizacji wyników.