Linia 4: | Linia 4: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-6"> | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Celem Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) jest zebranie danych o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych i | + | Celem Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) jest zebranie danych o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Mierzone wielkości mają kluczowe znaczenie przy utrzymaniu, modernizacji i dostosowaniu do potrzeb kierowców infrastruktury drogowej. Wyniki pomiarów wykorzystywane są między innymi do: |
− | |||
− | |||
</p> | </p> | ||
− | *: • podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, | + | *: • podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, |
*: • opracowywania projektów organizacji ruchu, | *: • opracowywania projektów organizacji ruchu, | ||
− | *: • realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i | + | *: • realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej, a także do analiz środowiskowych i ekonomicznych, |
− | *: • podejmowania decyzji związanych z | + | *: • podejmowania decyzji związanych z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w | + | Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, uczelnie, jednostki naukowe itp. W ramach GPR w 2025 określone zostaną dobowe natężenia ruchu, struktura rodzajowa (w tym udziału ruchu pojazdów ciężkich), roczne wahania ruchu i inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i drogach wojewódzkich. |
− | |||
− | |||
− | |||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 28: | Linia 23: | ||
<div class="col-xs-12 col-md-6"> | <div class="col-xs-12 col-md-6"> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Generalny Pomiar Ruchu w | + | Generalny Pomiar Ruchu w 2025 roku będzie charakteryzował się bardzo wysoką dokładnością. Wysoką jakość zapewni wykonanie pomiarów z wykorzystaniem kamer wideo na wszystkich odcinkach dróg krajowych i większości wojewódzkich. Metoda ta zapewnia możliwość pełnej kontroli materiału i pozwala na dokumentację pomiaru. Doświadczenia w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). |
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 37: | Linia 32: | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
GPR 2025 w liczbach: | GPR 2025 w liczbach: | ||
− | *: • | + | *: • 19,4 tys. kilometrów dróg krajowych i 27,5 tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem, |
− | + | *: • szacowane ok. 275 mln zarejestrowanych pojazdów na sieci DK oraz ok. 65mln na DW, | |
− | *: • szacowane ok. | + | *: • 3 pomiary 16-godzinne i 6 pomiarów całodobowych w rocznym cyklu pomiarowym na drogach krajowych, |
− | *: • | + | *: • 1 pomiar 16-godzinny i 4 pomiary całodobowe w rocznym cyklu pomiarowym na drogach wojewódzkich, |
− | *: • | + | *: • 8 kategorii pojazdów silnikowych rejestrowanych w pomiarze oraz rowery i UTO, |
− | *: • 4 | + | *: • 4 typy pomiarów: automatyczne, półautomatyczne, wideo, ręczne. |
</p> | </p> | ||
</div> | </div> |
Wersja z 14:31, 30 lis 2024
Celem Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) jest zebranie danych o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Mierzone wielkości mają kluczowe znaczenie przy utrzymaniu, modernizacji i dostosowaniu do potrzeb kierowców infrastruktury drogowej. Wyniki pomiarów wykorzystywane są między innymi do:
- • podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków,
- • opracowywania projektów organizacji ruchu,
- • realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej, a także do analiz środowiskowych i ekonomicznych,
- • podejmowania decyzji związanych z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg oraz ich priorytetów w sieci drogowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Wyniki pomiarów wykorzystywane są także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, uczelnie, jednostki naukowe itp. W ramach GPR w 2025 określone zostaną dobowe natężenia ruchu, struktura rodzajowa (w tym udziału ruchu pojazdów ciężkich), roczne wahania ruchu i inne parametry ruchu na wszystkich odcinkach sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA i drogach wojewódzkich.
Generalny Pomiar Ruchu w 2025 roku będzie charakteryzował się bardzo wysoką dokładnością. Wysoką jakość zapewni wykonanie pomiarów z wykorzystaniem kamer wideo na wszystkich odcinkach dróg krajowych i większości wojewódzkich. Metoda ta zapewnia możliwość pełnej kontroli materiału i pozwala na dokumentację pomiaru. Doświadczenia w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji).
GPR 2025 w liczbach:
- • 19,4 tys. kilometrów dróg krajowych i 27,5 tys. kilometrów dróg wojewódzkich objętych pomiarem,
- • szacowane ok. 275 mln zarejestrowanych pojazdów na sieci DK oraz ok. 65mln na DW,
- • 3 pomiary 16-godzinne i 6 pomiarów całodobowych w rocznym cyklu pomiarowym na drogach krajowych,
- • 1 pomiar 16-godzinny i 4 pomiary całodobowe w rocznym cyklu pomiarowym na drogach wojewódzkich,
- • 8 kategorii pojazdów silnikowych rejestrowanych w pomiarze oraz rowery i UTO,
- • 4 typy pomiarów: automatyczne, półautomatyczne, wideo, ręczne.
Materiały informacyjne o GPR 2025
- • Informacje o Generalnym Pomiarze Ruchu w 2025 roku na stronach GDDKiA,
- • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach krajowych:
- • Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach wojewódzkich.